Обновено: 05.11.2026 в 06:27 ч. Данните са за следващите дни.
Варна – следващите дни
| Ден | Мин. | Макс. | Вятър (км/ч) | Валеж (мм) | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|
| петък, 06.11 | 2° | 13° | 25 | 0.0 | предимно ясно |
| събота, 07.11 | 3° | 7° | 30 | 0.0 | променливо облачно |
| неделя, 08.11 | 1° | 8° | 17 | 0.0 | ясно |
| понеделник, 09.11 | 2° | 10° | 8 | 0.0 | ясно |
| вторник, 10.11 | 4° | 11° | 11 | 0.0 | облачно |
Съвет за рибарите (петък)
- Умерен вятър (до 25 км/ч). Ползвай малко по-тежки глави или олово.
- Студена нощ (2°). Рибата е мудна: бавна проводка, малки примамки, най-добре около обед.
Други градове
| Град | Утре (мин./макс.) | Състояние |
|---|---|---|
| София | 4° / 11° | предимно ясно |
| Пловдив | 5° / 13° | ясно |
| Бургас | 0° / 12° | ясно |
| Русе | 2° / 12° | променливо облачно |
| Велико Търново | 3° / 12° | променливо облачно |
Данни: Норвежки метеорологичен институт (MET Norway), met.no. Прогнозата е ориентировъчна, не е официална прогноза на НИМХ.